Henan Medical
Miami, FL
ph: 305-599-0204
henanmed
Life Support - Transport Ventilators
L760
|
LSP AutoVent 4000 |
Ventilador Basico | |
Automatic ventilator that is lightweight and durable | |||
Ventilation equipment that integrate field experience and | |||
engineering excellence | |||
Meets the American Heart Association standards. | |||
.Pneumatic Operation | |||
.Adjustable tidal volume | |||
.Adjustable BPM | |||
.Child and adult settings | |||
.Internal Deman valve | |||
.Anti-Breath Stacking | |||
.Manometer Readout | |||
.Adjustable Pressure Relief with Alarm | |||
.Los source Gas Pressure Alarm | |||
.Color coded labels and gauge for initial settings | |||
.Manual Breath button | |||
Dimentions: | 2.9" x 9.6" x 6.5" | ||
Weight | 3.7 lbs. | ||
L761
| LSP AutoVent 4000 | Air Mix mode | |
Automatic ventilator that is lightweight and durable | |||
Ventilation equipment that integrate field experience and | |||
engineering excellence | |||
Meets the American Heart Association standards. | |||
.Pneumatic Operation | |||
.Adjustable tidal volume | |||
.Adjustable BPM | |||
.Child and adult settings | |||
.Internal Deman valve | |||
.Anti Breath Stacking | |||
.Manometer Readout | |||
.Adjustable Pressure Relief with Alarm | |||
.Los source Gas Pressure Alarm | |||
.Color coded labels and gauge for initial settings | |||
.Manual Breath button | |||
.Air Mix Mode | |||
Dimentions: | 2.9" x 9.6" x 6.5" | ||
Weight: | 4.2 lbs. | ||
L762
| LSP AutoVent 4000 | Air Mix mode Electronic Alarm package | |
Automatic ventilator that is lightweight and durable | |||
Ventilation equipment that integrate field experience and | |||
engineering excellence | |||
Meets the American Heart Association standards. | |||
.Pneumatic Operation | |||
.Adjustable tidal volume | |||
.Adjustable BPM | |||
.Child and adult settings | |||
.Internal Deman valve | |||
.Anti Breath Stacking | |||
.Manometer Readout | |||
.Adjustable Pressure Relief with Alarm | |||
.Los source Gas Pressure Alarm | |||
.Color coded labels and gauge for initial settings | |||
.Manual Breath button | |||
.Air Mix Mode | |||
.Electonic Alarm Package | |||
Dimensions: | 2.9" x 9.6" x 8.0" | ||
Weight : | 4.9 lbs. | ||
ALLIED HEALTHCARE INC. | ||
BF01-90-2000 | TUBING, PUMP AND PATIENT | EA |
BF01903695 | GOMCO SUCTION CANNISTER 1200ML | CS |
BF01903696 | 1100ML SUCT CANIS EA | EA |
BF1160A | 2000ML PLASTIC SUCT CANIS EA | EA |
BF1160B | 800ML PLASTIC SUCT CANIS 5/CS | EA |
BF TG301 | VR1000 TIMETER SUCTION REGULATOR | EA |
BF TG3652 | VR1000 TIMETER SUCTION REGULATOR | EA |
BF14615 | PORTABLE AIR COMPRESSOR | EA |
BF21014 | OXYGEN REGULATOR 0-8LPM | EA |
BF21017 | OXYGEN REGULATOR 0-15LPM | EA |
BF22-95-1100 | BACTERIAL FILTER 1/8 NPT - 1/4 | PK |
BF23003 | CLICK STYLE OXYGEN REGULATOR,0 | EA |
BF31-80-2228 | CYLINDER BAG FOR WHEELCHAIR | EA |
BF32-29-6000 | 0-8LPM 870CGA REG. C/D/E CYL. | EA |
BF33-10-0015 | MINI LIBERTY OXYGEN CONSERVER | EA |
BF33208 | CLEAR NAS CANN ONLY 50/CS | CS |
BF33239 | 7'TBG SUREFLO CANN 50/CS | CS |
BF33242 | 25'TBG SUREFLO CANN 20/CS | CS |
BF61075 | TRACH MSK ADLT W/O TBG 50/CS | CS |
BF61399 | AEROMIST NEB COMPLETE 50/CS | CS |
BF61400 | AEROMIST NEB W/O 6" TBG | CS |
BF61550S | PREFILLED HUMIDIFIER 550ML | CS |
BF64020 | 22MM X 22MM BACT FILTER 50/CS | CS |
BF64041 | MD CONC ELONG MSK ADLT 50/CS | CS |
BF64083 | ELONG AERO MSK ADLT 50/CS | CS |
BF64085 | NEB W/ELONG MSK ADLT 50/CS | CS |
BF64093 | AERO MSK PED W/O TBG 50/CS | CS |
BF64095 | NEB W/ELONG MSK PED 50/CS | CS |
BF64230 | 7'TBG SUREFLO W/CONN 50/CS | CS |
BF64232 | 25' TUBING SUREFLO W/CONN 25/C | CS |
BF64234 | 50'TBG SUREFLO W/CONN 10/CS | CS |
BF64235 | 20'TBG SUREFLO W/CONN 25/CS | CS |
BF64375 | DRY BUBL HUMD PLAS NUT 50/CS | CS |
BF64376 | DRY BUBBLE HUMIDIFIER METAL NU | CS |
BF64377 | HUMIDIFIER W/ PLASTIC NUT | CS |
BF64378 | HUMIDIFIER W/ METAL NUT | CS |
BF64555 | CONDENSATION TRAP SYSTM 25/CS | CS |
BF64597 | IN LINE H2O & HUMD TRAP 25/CS | CS |
BF64673 | VENT CIRCT W/EXHAL VALVE 15/CS | CS |
BF64698 | VENT CIRCT W/EXHAL VALVE 15/CS | CS |
BF65040 | D/E CYL BASE EA | EA |
BF65045 | H CYL BASE 3/CS | CS |
BF65062 | D/E CYL WHEELCHAIR MOUNT EA | EA |
BF65100 | O2 SUPPLY TBG CONN 200/CS | CS |
BF65399 | D CYL SHOULDER BAG EA | EA |
BF65401 | O2 NUT W/STEM PLASTIC 50/CS | CS |
BF66080 | SMALL CYLINDER WRENCH PLASTIC | CS |
BF66099 | NO SMOKING CARD 100/CS | PK |
BF81329 | 100' CORUG HEATED AERO EA | CS |
BF81348 | 72' TBG CORUG AERO 50/CS | CS |
BF86060 | STAT-O-SEAL WASHER | CS |
BFG180 | GOMCO PORTABLE SUCTION AC/DC | EA |
BFL64184 | MOUTH TO MASK RESUSCITATOR | EA |
BFL670-040 | ADULT DISPOSABLE RESUSCITATOR | EA |
BFL670-100 | BAG MASK RESUSCITATOR DISP. | EA |
BFL670-200 | BAG MASK RESUSCITATOR DISP. | EA |
BFS130 | ASPIRATOR W/800cc PLASTIC CANN | EA |
BFS3000 | NEBULIZER COMPRESSOR S3000 | EA |
BFS610100 | SUCTION TUBING KIT INCLUDES | EA |
Henan Medical
Miami, FL
ph: 305-599-0204
henanmed